EMP
EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 19801217 | 800 | 20 | |
7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 19810220 | 1600 | 300 | 30 |
7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 19810222 | 1250 | 500 | 30 |
7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 19810402 | 2975 | 20 | |
7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 19810928 | 1250 | 1400 | 30 |
7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 19810501 | 2850 | 30 | |
7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 19810609 | 2450 | 10 | |
7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 19870419 | 3000 | 20 | |
7839 | KING | PRESIDENT | 19811117 | 5000 | 10 | ||
7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 19810908 | 1500 | 0 | 30 |
7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 19870523 | 1100 | 20 | |
7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 19811203 | 950 | 30 | |
7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 19811203 | 3000 | 20 | |
7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 19820123 | 1300 | 10 |
Automatically generated Tue Sep 30 15:14:32 2003 with: TabExp - Oracle Table Exporter Version 4.7.0 Copyright (c) 1995-2003 by Material Dreams All Rights Reserved. www.materialdreams.com/oracle info@materialdreams.com |